Prestes

Soluções Contábeis - Natal/RN

REAJUSTES DE ALUGUEL E OUTROS CONTRATOS
22/03/2012
Acumulado % janeiro (*)
Acumulado % até fevereiro (*)
Índices
Trim
Quad
Sem
Anual
Trim
Quad
Sem
Anual
FIPE
0,66
2,28
2,93
5,30
1,21
0,59
2,46
4,60
IGP-DI
0,57
0,97
2,35
4,29
0,21
0,64
1,80
3,38
IGP-M
0,63
1,16
2,26
4,53
0,07
0,57
1,75
3,43
INPC
1,60
1,92
2,81
5,63
1,42
1,99
2,78
5,47
(*) Acumulado até janeiro reajusta aluguéis e contratos a partir de fevereiro, para pagamento em março; acumulado até fevereiro reajusta a partir de março, para pagamento em abril.

 

CRÉDITO
Em % no período
Linhas 21/03 20/03 há 1 semana no fim de fevereiro há 1 mês há 12 meses
Desconto de duplicata – ao mês 1,72 1,72 1,72 1,78 1,79 1,96
Hot Money 1ª linha – ao mês 3,25 3,26 3,26 3,30 3,32 3,46
Hot Money 2ª linha – ao mês 4,29 4,30 4,30 4,34 4,35 4,48
Capital de giro pré 1ª linha – ao mês 1,93 1,93 1,93 1,98 2,00 2,16
Capital de giro pré 2ª linha – ao mês 2,33 2,34 2,34 2,39 2,41 2,56
Export notes – ao ano 1,24 3,80 3,78 1,70 1,61 3,33
ACC 30 dias – ao ano 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,96
ACC 90 dias – ao ano 1,80 1,80 1,80 1,84 1,87 1,19
ACC 180 dias – ao ano 2,86 2,86 2,88 2,90 2,90 1,80
Factoring – ao mês 3,66 3,67 3,71 3,80 3,75 3,87

 

CUSTO DO DINHEIRO
Em % no período
Taxas referênciais 21/03 20/03 há 1 semana no fim de fevereiro há 1 mês há 12 meses
Selic – meta ao ano 9,75 9,75 9,75 10,50 10,50 11,75
Selic – taxa over ao ano – estimativa 9,65 9,65 9,65 10,40 10,40 11,67
Selic – taxa over ao mês 1,0969 1,0969 1,0969 1,1781 1,1781 1,3143
Selic – taxa efetiva ao ano 9,82 9,82 9,82 10,40 10,40 11,62
Selic – taxa efetiva ao mês 0,8211 0,8211 0,8211 0,7488 0,7488 0,9205
CDI – taxa over ao ano 9,48 9,48 9,45 10,27 10,32 11,64
CDI – taxa over ao mês 1,0784 1,0784 1,0752 1,1641 1,1695 1,3111
CDI – taxa efetiva ao ano 9,66 9,66 9,64 10,30 10,30 11,60
CDI – taca efetiva ao mês 0,8079 0,8079 0,8067 0,7416 0,7422 0,9185
CDB Pré-30 – taxa bruta ao ano 9,34 9,39 9,39 9,90 10,06 11,65
CDB Pré-30 – taxa bruta ao mês 0,7469 0,7507 0,7507 0,7898 0,8020 0,9226
CDB Pré-60 – taxa bruta ao ano 9,20 9,24 9,28 9,79 9,89 11,82
CDB Pré-60 – taxa bruta ao mês 0,7361 0,7400 0,7423 0,7814 0,7890 0,9353
Taxa de Juros de referência – BM&FBovespa
TJ3 – 3 meses (em % ao ano) 9,05 9,09 9,06 9,67 9,73 11,96
TJ6 – 6 meses (em % ao ano) 8,94 8,96 8,74 9,34 9,35 12,23
Taxas referenciais de Swap – BM&FBovespa
DI x Pré-30 – taxa efetiva ao ano 9,35 9,38 9,40 9,92 10,03 11,70
DI x Pré-60 – taxa efetiva ao ano 9,18 9,21 9,26 9,79 9,87 11,84
DI x Pré-60 – taxa efetiva ao ano 9,07 9,10 9,09 9,65 9,72 11,97
DI x Pré-120 – taxa efetiva ao ano 9,00 9,03 8,92 9,51 9,58 12,08
DI x Pré-180 – taxa efetiva ao ano 8,94 8,97 8,75 9,35 9,36 12,23
DI x Pré-360 – taxa efetiva ao ano 9,00 9,03 8,73 9,26 9,24 12,50

 

MOEDAS ESTRANGEIRAS
Cotações de compra e venda – 21/03/12
Moeda em relação a Libra Esterlina Moeda em relação ao Dólar*
Moedas Compra Venda Compra Venda
Coroa Dinamarca 8,9300 8,9348 5,6277 5,6288
Coroa Norueguesa 9,1309 9,1418 5,7542 5,7594
Coroa Sueca 10,6617 10,6728 6,7184 6,7242
Dólar Americano*** 0,6300 0,6302
Dólar Canadense 1,5742 1,5752 0,9920 0,9922
EURO** 1,2011 1,2015 1,3211 1,3212
Franco Suíço 1,4476 1,4490 0,9125 0,9127
Iene Japonês 132,3100 132,3880 83,3800 83,4100
Libra Esterlina** 1,5868 1,5873
Peso Argentino 6,9258 6,9340 4,3660 4,3670
Peso México 20,1587 20,1752 12,7065 12,6478
Peso Uruguaio 30,7092 31,1870 19,3528 19,5618
Real 2,8853 2,8911 1,8176 1,8183

 

TAXA REFERENCIAL E POUPANÇA
Variações no período – em %
Período Dias Úteis TR Poupança* TBF
05/03 a 05/04 23 0,1163 0,6169 0,8371
06/03 a 06/04 23 0,1267 0,6273 0,8476
07/03 a 07/04 22 0,0931 0,5936 0,7737
08/03 a 08/04 21 0,0582 0,5585 0,7286
09/03 a 09/04 20 0,0394 0,5396 0,6997
10/03 a 10/04 20 0,0290 0,5291 0,6892
11/03 a 11/04 21 0,0534 0,5537 0,7238
12/03 a 12/04 22 0,0763 0,5767 0,7468
13/03 a 13/04 22 0,0878 0,5882 0,7684
14/03 a 14/04 22 0,0990 0,5995 0,7797
15/03 a 15/04 21 0,0519 0,5522 0,7222
16/03 a 16/04 20 0,0328 0,5330 0,6930
17/03 a 17/04 20 0,0492 0,5494 0,7095
18/03 a 18/04 25 0,0746 0,5750 0,7451
19/03 a 19/04 22 0,0884 0,5888 0,7990
20/03 a 20/04 20 0,0881 0,5885 0,7687

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *